2024 BMC レギュラートーナメント4th Result
2024/8/25
スクロールできます
Place | Boater・Co-Angler | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Total |
---|
1 | 今井新・千葉恒太 | 1,200 | 1,410 | 840 | 3,450 |
2 | 斎藤真也・庄内靖 | 1,830 | 1,270 | | 3,100 |
3 | 清水綾・長谷川和紀 | 460 | 930 | 1,130 | 2,520 |
4 | 小森嗣彦・中野陽一 | 520 | 690 | 1,160 | 2,370 |
5 | 河野正彦・兵頭宏耶 | 740 | 570 | 890 | 2,200 |
6 | 小野田大輝・志水一成 | 730 | 500 | 780 | 2,010 |
7 | 竹内一浩・髙橋元気 | 1,060 | 740 | | 1,800 |
8 | 富村貴明・小古間努 | 620 | 630 | 420 | 1,670 |
9 | 長葭友宏・吉田友和 | 550 | 420 | 560 | 1,530 |
10 | 村松秀希・倉持広昭 | 470 | 450 | 600 | 1,520 |
11 | 松村寛・川村泰雄 | 530 | 460 | 500 | 1,490 |
12 | 安藤毅・菅谷和教 | 620 | 700 | | 1,320 |
13 | 山本研一・金澤匡秀 | 600 | 310 | 320 | 1,230 |
14 | 加藤栄樹・大場諒 | 1,140 | | | 1,140 |
15 | 今泉拓哉・川﨑永遠 | 1,020 | | | 1,020 |
16 | 佐藤健・市原祥宏 | 240 | 130 | 640 | 1,010 |
17 | 大石智洋・秋田順二 | 930 | | | 930 |
18 | 伊藤康晴・矢作年央 | 490 | 360 | | 850 |
19 | 鈴木幹往・鯉河健一 | 750 | | | 750 |
20 | 飯田秀明・村山修 | 590 | | | 590 |
21 | 林祐吾・並木勇人 | 580 | | | 580 |
22 | 郡司潤・中川雅裕 | 450 | | | 450 |
23 | 杉浦政則・鎌田智夢 | 420 | | | 420 |
24 | 赤羽修弥・高木典之 | | | | 0 |
25 | 上杉真琴・追川雅人 | | | | 0 |
26 | 江尻悠真・福泉和利 | | | | 0 |
27 | 荻山健人・竹内聡 | | | | 0 |
28 | 加藤栄作・早野裕哉 | | | | 0 |
29 | 平泉康成・大場高士 | | | | 0 |
30 | 渕井守・大網啓斗 | | | | 0 |
31 | 村川勇介・佐伯大輔 | | | | 0 |
32 | 矢口悟司・中里太 | | | | 0 |
33(棄権) | 篠孝太郎・野口光規 | 850 | 500 | | 1,350 |
※ビッグフィッシュ賞