2024/3/31
スクロールできます
| Place | Co-Angler NAME | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 市原祥宏 | 430 | 640 | ━ | 1,070 |
| 2 | 早野裕哉 | 710 | ━ | ━ | 710 |
| 3 | 鎌田智夢 | 200 | ━ | ━ | 200 |
| 4 | 上杉真琴 | ━ | ━ | ━ | 0 |
| 5 | 佐伯大輔 | ━ | ━ | ━ | 0 |
| 6 | 菅谷和教 | ━ | ━ | ━ | 0 |
| 7 | 並木勇人 | ━ | ━ | ━ | 0 |
| 8 | 矢野綾大 | ━ | ━ | ━ | 0 |
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | |||||
| 17 | |||||
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | |||||
| 23 | |||||
| 24 | |||||
| 25 |
