2024 BMC レギュラートーナメント2nd Result
2024/6/16
スクロールできます
Place | Boater・Co-Angler | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Total |
---|
1 | 小森嗣彦・相野谷勝利 | 280 | 1,210 | 1,460 | 2,950 |
2 | 斎藤真也・鯉河健一 | 1,310 | 1,610 | | 2,920 |
3 | 竹内一浩・小古間努 | 1,110 | 900 | 250 | 2,250 |
4 | 鈴木幹往・市原祥宏 | 1,290 | 820 | | 2,110 |
5 | 安藤 毅・諏訪 亨 | 2,030 | | | 2,030 |
6 | 荻山健人・村川勇介 | 1,150 | 450 | 380 | 1,980 |
7 | 富村貴明・千葉恒太 | 380 | 1,100 | 400 | 1,880 |
8 | 今井 新・岡部和貴 | 380 | 320 | 1,030 | 1,730 |
9 | 伊藤康晴・並木勇人 | 360 | 900 | 330 | 1,590 |
10 | 郡司 潤・川村泰雄 | 300 | 1,250 | | 1,550 |
11 | 加藤栄樹・追川雅人 | 830 | 360 | 220 | 1,410 |
12 | 矢口悟司・福泉和利 | 480 | 460 | 380 | 1,320 |
13 | 江尻悠真・矢作年央 | 940 | 370 | | 1,310 |
14 | 河野正彦・白瀬耕一 | 960 | 290 | | 1,250 |
15 | 大石智洋・大場高士 | 1,190 | | | 1,190 |
16 | 長葭友宏・髙橋元気 | 400 | 400 | 330 | 1,130 |
17 | 平泉康成・桑原由充 | 380 | 350 | 370 | 1,100 |
18 | 松村 寛・野口光規 | 330 | 680 | | 1,010 |
19 | 井上泰徳・秋田順二 | 310 | 410 | 290 | 1,010 |
20 | 加藤栄作・兵頭宏耶 | 280 | 310 | 400 | 990 |
21 | 渕井 守・志水一成 | 280 | 310 | 350 | 940 |
22 | 清水 綾・金澤匡秀 | 710 | | | 710 |
23 | 上杉真琴・松山大志 | 440 | | | 440 |
24 | 杉浦政則・中川雅裕 | 420 | | | 420 |
25 | 林 祐吾・鎌田智夢 | 400 | | | 400 |
26 | 佐藤 健・中野陽一 | 320 | | | 320 |
27 | 赤羽修弥・佐伯大輔 | 310 | | | 310 |
28 | 村松秀希・篠孝太郎 | 290 | | | 290 |
29 | 山本研一・菅谷和教 | 240 | | | 240 |
30 | 薮田和幸・矢野綾大 | 0 | | | 0 |
31 | 河辺裕和・中里 太 | 0 | | | 0 |
32 | 小野田大輝・吉田友和 | 0 | | | 0 |
33 | 飯田秀明・野澤隼人 | 0 | | | 0 |
※ビッグフィッシュ賞