2024 BMC レギュラートーナメント1st Result
2024/4/21
スクロールできます
Place | Boater・Co-Angler | Fish 1 | Fish 2 | Fish 3 | Total |
---|
1 | 河野正彦・秋田順二 | 1,400 | 1,130 | 840 | 3,370 |
2 | 林 祐吾・志水一成 | 1,630 | 1,330 | 290 | 3,250 |
3 | 飯田秀明・千葉恒太 | 1,110 | 1,070 | 910 | 3,090 |
4 | 小森嗣彦・吉田友和 | 970 | 970 | 910 | 2,850 |
5 | 今井 新・菅谷和教 | 980 | 1,680 | | 2,660 |
6 | 村松秀希・市原祥宏 | 810 | 970 | 750 | 2,530 |
7 | 篠孝太郎・佐々木徹 | 1,920 | 260 | 260 | 2,440 |
8 | 大石智洋・白瀬耕一 | 930 | 210 | 1,140 | 2,280 |
9 | 西村嘉高・佐伯大輔 | 2,250 | | | 2,250 |
10 | 富村貴明・川村泰雄 | 420 | 1,060 | 760 | 2,240 |
11 | 加藤栄樹・桑原由充 | 1,000 | 800 | 420 | 2,220 |
12 | 斎藤真也・矢作年央 | 700 | 1,100 | 230 | 2,030 |
13 | 江尻悠真・追川雅人 | 580 | 320 | 790 | 1,690 |
14 | 池谷太郎・渕井 守 | 850 | 560 | 250 | 1,660 |
15 | 井上泰徳・野澤隼人 | 1,610 | | | 1,610 |
16 | 村川勇介・島田悠一 | 1,500 | | | 1,500 |
17 | 長葭友宏・鯉河健一 | 880 | 600 | | 1,480 |
18 | 矢口悟司・野口光規 | 220 | 970 | 250 | 1,440 |
19 | 郡司 潤・矢野綾大 | 250 | 700 | 340 | 1,290 |
20 | 竹内一浩・並木勇人 | 1,170 | 110 | | 1,280 |
21 | 小野田大輝・上杉真琴 | 940 | | | 940 |
22 | 平泉康成・西田稔洋 | 820 | | | 820 |
23 | 伊藤康晴・兵藤宏耶 | 740 | | | 740 |
24 | 加藤栄作・岡部和貴 | 390 | | | 390 |
25 | 杉浦政則・金澤匡秀 | 240 | 120 | | 360 |
26 | 赤羽修弥・福泉和利 | | | | 0 |
27 | 安藤 毅・大場高士 | | | | 0 |
28 | 佐藤 健・鎌田智夢 | | | | 0 |
29 | 清水 綾・早野裕哉 | | | | 0 |
30 | 鈴木幹往・安斎祐一 | | | | 0 |
31 | 松村 寛・中野陽一 | | | | 0 |
32 | 山本研一・髙橋元気 | | | | 0 |
※ビッグフィッシュ賞